Preferences/fr: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
Line 154: | Line 154: | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Onglets=== | ===Onglets=== | ||
Position des onglets : | Position des onglets : | ||
Line 166: | Line 167: | ||
===Fichiers récents=== | ===Fichiers récents=== | ||
Nombre de fichiers dans 'Récemment ouvert :' | Nombre de fichiers dans 'Récemment ouvert :' | ||
Line 171: | Line 173: | ||
===Panneau latéral=== | ===Panneau latéral=== | ||
Position : | Position : | ||
Line 176: | Line 179: | ||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Dimensions== | ==Dimensions== | ||
{| | {| | ||
|[[file:pref_fr_Dimensions.png|none|frame|Dimensions]] | |[[file:pref_fr_Dimensions.png|none|frame|Dimensions]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Laisser le gestionnaire de fenêtres gérer les dimensions | |||
Restaurer les dernières dimensions utilisées | |||
Largeur initiale du panneau latéral : | |||
Hauteur initiale de la fenêtre : | |||
Largeur initiale de la fenêtre : | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 188: | Line 198: | ||
|[[file:pref_fr_u_Fonte_et_Couleurs.png|none|frame|Fonte et Couleurs]] | |[[file:pref_fr_u_Fonte_et_Couleurs.png|none|frame|Fonte et Couleurs]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Fonte=== | |||
Utiliser la fonte système pour les onglets des documents. | |||
Fonte des onglet des documents : | |||
===Couleurs=== | |||
Documents, onglet d'erreur : | |||
Documents, onglet chargement en cours : | |||
Documents, onglet modifié : | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 195: | Line 215: | ||
|[[file:pref_fr_Images.png|none|frame|Images]] | |[[file:pref_fr_Images.png|none|frame|Images]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Vignettes=== | |||
Type de fichier des vignettes : | |||
Suffixe des vignettes : | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 202: | Line 226: | ||
|[[file:pref_fr_Commandes_externes.png|none|frame|Commandes externes]] | |[[file:pref_fr_Commandes_externes.png|none|frame|Commandes externes]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Commandes externes=== | |||
Options d'entrée | |||
Autres options | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 209: | Line 236: | ||
|[[file:pref_fr_Filtres_externes.png|none|frame|Filtres externes]] | |[[file:pref_fr_Filtres_externes.png|none|frame|Filtres externes]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Filtres externes=== | |||
Options d'entrée | |||
Options de sortie | |||
Autres options | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 216: | Line 248: | ||
|[[file:pref_fr_Analyseurs_syntaxiques.png|none|frame|Analyseurs syntaxiques]] | |[[file:pref_fr_Analyseurs_syntaxiques.png|none|frame|Analyseurs syntaxiques]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Filtres externes=== | |||
Options d'entrée | |||
Options de sortie | |||
Autres options | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 230: | Line 267: | ||
|[[file:pref_fr_Styles_de_texte.png|none|frame|Styles de texte]] | |[[file:pref_fr_Styles_de_texte.png|none|frame|Styles de texte]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Couleur du premier plan | |||
Couleur d'arrière-plan | |||
Non gras | |||
Gras | |||
Non Italique | |||
Italique | |||
Vérifier l'orthographe | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Languages== | ==Languages== | ||
{| | {| | ||
|[[file:pref_fr_Languages.png | |[[file:pref_fr_Languages.png|none|frame|Languages]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Charger les informations de références du fichier de language | |||
Afficher dans la fenêtre contextuelle de complétion | |||
Afficher dans l'infobulle | |||
|} | |} | ||
{| | {| |
Revision as of 16:44, 29 June 2011
Paramètres de l'éditeur
AutocomplétionAfficher la fenêtre contextuelle : Combinaison de touches de raccourci : Optionsmarge droite/coupure de ligne : Positionnement intelligent du curseur début/fin La touche tabulation indente la sélection Présentation des espaces visibles AnnulationNombre d'actions dans l'historique : Effacer l'historique lors de l'enregistrement |
Fonte et Couleurs
FonteFonte de l'éditeur : CouleursCouleur du Premier plan Couleur d'arrière-plan Couleur du curseur Couleur de la ligne courante Couleur des espaces visibles |
Paramètres initiaux de l'éditeur
Par défaut pour les documents hors projetsType mime : Modèle : OptionsActiver la complétion automatique Activer le pliage par blocs Colorer les délimiteurs de blocs Coloration syntaxique de la ligne active Afficher les numéros de ligne Afficher la marge droite auto-indentation intelligente Replier les lignes Activer la vérification orthographique TabulationsLargeur de tabulation : Utiliser des espaces plutôt que des tabulations |
Fichiers
SauvegardeCréer une sauvegarde à l'enregistrement Supprimer la sauvegarde à la fermeture Si la sauvegarde échoue : Récupération des documentsActiver la récupération des documents modifiés Fréquence d'enregistrement des modifications (secondes) : EncodageJeu de caractères par défaut pour les nouveaux fichiers :
DiversOuvrir les fichiers de commande dans le processus Bluefish actif Ouvrir les fichiers de commande dans une nouvelle fenêtre Vérifier périodiquement si le fichier est modifié sur le disque
|
Modèles
HTML
Barre d'outils HTMLBalises HTML en minuscules Utiliser les balises obsolètes (p. ex. <font> ou <nobr>) Format respectant les règles d'accessibilité (p. ex. <strong> au lieu de <b>) Utiliser la syntaxe XHTML (<br />) Options des mises à jour automatiques de balisesMise à jour automatique de la méta-balise auteur Mise à jour automatique de la méta-balise date Mise à jour automatique de la méta-balise générateur |
Interface utilisateur
OngletsPosition des onglets : Basculer entre les onglets avec <Alt>+0..9 DiversLangue : Dialogues HTML progressifs Enregistrer les accélérateurs de menu personnalisés Fichiers récentsNombre de fichiers dans 'Récemment ouvert :' Enregistrer les fichiers récents sur le bureau : Panneau latéralPosition : Position des onglets : |
Dimensions
Laisser le gestionnaire de fenêtres gérer les dimensions Restaurer les dernières dimensions utilisées Largeur initiale du panneau latéral : Hauteur initiale de la fenêtre : Largeur initiale de la fenêtre : |
Fonte et Couleurs
FonteUtiliser la fonte système pour les onglets des documents. Fonte des onglet des documents : CouleursDocuments, onglet d'erreur : Documents, onglet chargement en cours : Documents, onglet modifié : |
Images
VignettesType de fichier des vignettes : Suffixe des vignettes : |
Commandes externes
Commandes externesOptions d'entrée Autres options |
Filtres externes
Filtres externesOptions d'entrée Options de sortie Autres options |
Analyseurs syntaxiques
Filtres externesOptions d'entrée Options de sortie Autres options |
Plugins
Styles de texte
Couleur du premier plan Couleur d'arrière-plan Non gras Gras Non Italique Italique Vérifier l'orthographe |
Languages
Charger les informations de références du fichier de language Afficher dans la fenêtre contextuelle de complétion Afficher dans l'infobulle |