Preferences/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 154: | Line 154: | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Onglets=== | ===Onglets=== | ||
Position des onglets : | Position des onglets : | ||
Line 166: | Line 167: | ||
===Fichiers récents=== | ===Fichiers récents=== | ||
Nombre de fichiers dans 'Récemment ouvert :' | Nombre de fichiers dans 'Récemment ouvert :' | ||
Line 171: | Line 173: | ||
===Panneau latéral=== | ===Panneau latéral=== | ||
Position : | Position : | ||
Line 176: | Line 179: | ||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Dimensions== | ==Dimensions== | ||
{| | {| | ||
|[[file:pref_fr_Dimensions.png|none|frame|Dimensions]] | |[[file:pref_fr_Dimensions.png|none|frame|Dimensions]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Laisser le gestionnaire de fenêtres gérer les dimensions | |||
Restaurer les dernières dimensions utilisées | |||
Largeur initiale du panneau latéral : | |||
Hauteur initiale de la fenêtre : | |||
Largeur initiale de la fenêtre : | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 188: | Line 198: | ||
|[[file:pref_fr_u_Fonte_et_Couleurs.png|none|frame|Fonte et Couleurs]] | |[[file:pref_fr_u_Fonte_et_Couleurs.png|none|frame|Fonte et Couleurs]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Fonte=== | |||
Utiliser la fonte système pour les onglets des documents. | |||
Fonte des onglet des documents : | |||
===Couleurs=== | |||
Documents, onglet d'erreur : | |||
Documents, onglet chargement en cours : | |||
Documents, onglet modifié : | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 195: | Line 215: | ||
|[[file:pref_fr_Images.png|none|frame|Images]] | |[[file:pref_fr_Images.png|none|frame|Images]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Vignettes=== | |||
Type de fichier des vignettes : | |||
Suffixe des vignettes : | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 202: | Line 226: | ||
|[[file:pref_fr_Commandes_externes.png|none|frame|Commandes externes]] | |[[file:pref_fr_Commandes_externes.png|none|frame|Commandes externes]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Commandes externes=== | |||
Options d'entrée | |||
Autres options | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 209: | Line 236: | ||
|[[file:pref_fr_Filtres_externes.png|none|frame|Filtres externes]] | |[[file:pref_fr_Filtres_externes.png|none|frame|Filtres externes]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Filtres externes=== | |||
Options d'entrée | |||
Options de sortie | |||
Autres options | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 216: | Line 248: | ||
|[[file:pref_fr_Analyseurs_syntaxiques.png|none|frame|Analyseurs syntaxiques]] | |[[file:pref_fr_Analyseurs_syntaxiques.png|none|frame|Analyseurs syntaxiques]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
===Filtres externes=== | |||
Options d'entrée | |||
Options de sortie | |||
Autres options | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Line 230: | Line 267: | ||
|[[file:pref_fr_Styles_de_texte.png|none|frame|Styles de texte]] | |[[file:pref_fr_Styles_de_texte.png|none|frame|Styles de texte]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Couleur du premier plan | |||
Couleur d'arrière-plan | |||
Non gras | |||
Gras | |||
Non Italique | |||
Italique | |||
Vérifier l'orthographe | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Languages== | ==Languages== | ||
{| | {| | ||
|[[file:pref_fr_Languages.png | |[[file:pref_fr_Languages.png|none|frame|Languages]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Charger les informations de références du fichier de language | |||
Afficher dans la fenêtre contextuelle de complétion | |||
Afficher dans l'infobulle | |||
|} | |} | ||
{| | {| |
Revision as of 16:44, 29 June 2011
Paramètres de l'éditeur
Fonte et Couleurs
![]() |
FonteFonte de l'éditeur : CouleursCouleur du Premier plan Couleur d'arrière-plan Couleur du curseur Couleur de la ligne courante Couleur des espaces visibles |
Paramètres initiaux de l'éditeur
Fichiers
Modèles
![]() |
HTML
Interface utilisateur
Dimensions
Fonte et Couleurs
Images
![]() |
VignettesType de fichier des vignettes : Suffixe des vignettes : |
Commandes externes
![]() |
Commandes externesOptions d'entrée Autres options |
Filtres externes
![]() |
Filtres externesOptions d'entrée Options de sortie Autres options |
Analyseurs syntaxiques
![]() |
Filtres externesOptions d'entrée Options de sortie Autres options |
Plugins
![]() |
Styles de texte
![]() |
Couleur du premier plan Couleur d'arrière-plan Non gras Gras Non Italique Italique Vérifier l'orthographe |
Languages
![]() |
Charger les informations de références du fichier de language Afficher dans la fenêtre contextuelle de complétion Afficher dans l'infobulle |
![]() |